SINGLES | ||||||||||||||
DANS, Marine | ||||||||||||||
DELEVAL, Justine | ||||||||||||||
GAUVAIN, Sybille | ||||||||||||||
KLOCKER, Marie | ||||||||||||||
KOBAYASHI, Miyo | ||||||||||||||
REY, Gaelle | ||||||||||||||
SELLA, Francesca | ||||||||||||||
Totals | ||||||||||||||
Percentage |
DOUBLES TEAMS | |||||||||||
KLOCKER, Marie/REY, Gaelle | |||||||||||
DANS, Marine/GAUVAIN, Sybille | |||||||||||
DELEVAL, Justine/KOBAYASHI, Miyo | |||||||||||
DELEVAL, Justine/REY, Gaelle | |||||||||||
KLOCKER, Marie/KOBAYASHI, Miyo | |||||||||||
GAUVAIN, Sybille/REY, Gaelle | |||||||||||
DANS, Marine/DELEVAL, Justine | |||||||||||
DANS, Marine/REY, Gaelle | |||||||||||
GAUVAIN, Sybille/KOBAYASHI, Miyo | |||||||||||
DELEVAL, Justine/KLOCKER, Marie | |||||||||||
Totals | |||||||||||
Percentage |
DOUBLES | |||||||||
DANS, Marine | |||||||||
DELEVAL, Justine | |||||||||
GAUVAIN, Sybille | |||||||||
KLOCKER, Marie | |||||||||
KOBAYASHI, Miyo | |||||||||
REY, Gaelle | |||||||||
Totals | |||||||||
Percentage |